06-18-2013, 09:32 AM
The score at the end of Jun 17 2013
| 1 | IOC | 2008 | May 5 | $25.75 | $75.44 | +192.97% |
| 2 | BVSN (Short) | 2012 | May 3 | $50.73 | $9.0 | +82.26% |
| 3 | INVN | May 14 | $11.88 | $14.61 | +22.98% | |
| 4 | ELLI | May 21 | $15.08 | $24.49 | +62.40% | |
| 5 | PANL | May 30 | $27.09 | $27.17 | +0.30% | |
| 6 | NOK | Jun 6 | $2.75 | $3.69 | +34.18% | |
| 7 | TSL | Jun 7 | $6.31 | $6.23 | -1.27% | |
| 8 | IMOS | Jun 27 | $9.6 | $18.66 | +96.46% | |
| 9 | ASML | Jul 9 | $48.46 | $79.27 | +63.58% | |
| 10 | ASUR | Jul 11 | $6.18 | $5.84 | -5.50% | |
| 11 | QCOM | Jul 13 | $54.98 | $62.07 | +12.90% | |
| 12 | STP | Jul 19 | $1.72 | $1.00 | -41.86% | |
| 13 | OCZ | Jul 23 | $5.61 | $1.43 | -74.51% | |
| 14 | CTRP | Jul 27 | $13.69 | $34.89 | +154.86% | |
| 15 | ZNGA | Aug 6 | $2.8 | $2.87 | +2.50% | |
| 16 | DSNY | Aug 22 | $0.82 | $1.15 | +40.24% | |
| 17 | GDOT | Sept 17 | $13 | $19.21 | +47.77% | |
| 18 | SPWR | Sep 29 | $4.4 | $19.21 | +336.59% | |
| 19 | NQ | 2013 | April 15 | $8.30 | $8.02 | -3.37% |

