06-12-2014, 07:04 AM
Indicator Tick Price Size Time Exchange
B 8.17 158800 12:50:43 K
B 8.17 158800 12:50:43 K
B 8.17 158800 12:50:43 K
B 8.17 158800 12:50:43 K
B 8.17 158800 12:50:43 K
B 8.17 158800 12:50:42 K
B 8.17 158800 12:50:42 K
B 8.17 158800 12:50:39 K
A 8.23 153700 12:55:29 P
A 8.23 153700 12:55:29 P
A 8.23 153700 12:55:29 P
A 8.23 153700 12:55:29 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 Y
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 Y
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:26 P
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:25 Y
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:25 Y
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:25 Y
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:19 P
A 8.23 153700 12:55:19 T
A 8.23 153700 12:55:19 B
A 8.23 153600 12:55:30 K
A 8.23 153600 12:55:29 P
A 8.23 153600 12:55:29 P
A 8.23 153600 12:55:29 P
A 8.23 153600 12:55:29 P
A 8.23 153500 12:55:39 K
A 8.23 153000 12:55:42 K
A 8.23 152100 12:55:44 K
A 8.38 151500 12:37:42 K
A 8.38 151500 12:37:42 K
A 8.38 151500 12:37:42 P
A 8.23 151400 12:55:44 K
A 8.23 151400 12:55:44 K
A 8.23 151300 12:55:44 K
A 8.23 151300 12:55:44 K
A 8.23 151200 12:55:44 K
A 8.23 151000 12:55:45 K
A 8.38 150200 12:37:40 P
A 8.38 150200 12:37:39 K
A 8.38 150200 12:37:39 K
A 8.38 150200 12:37:38 K
A 8.38 150200 12:37:38 K
A 8.38 150200 12:37:35 K
A 8.23 150000 12:55:46 K
A 8.38 150000 12:37:35 K
A 8.38 150000 12:37:35 K
A 8.23 149900 12:55:46 K
A 8.23 148900 12:55:46 K
A 8.23 148800 12:55:46 K
A 8.23 147800 12:55:46 K
A 8.23 147600 12:55:47 K
A 8.23 147100 12:55:48 K
A 8.23 147100 12:55:47 K
A 8.23 145800 12:55:50 K
A 8.23 144800 12:55:52 K
A 8.23 144700 12:55:52 K
A 8.23 139700 12:55:56 K
A 8.23 139200 12:55:56 K
A 8.23 134200 12:56:02 K
A 8.23 134200 12:56:00 K
A 8.23 133400 12:56:16 K
A 8.23 133300 12:56:19 K
A 8.23 133300 12:56:10 K
A 8.23 133200 12:56:20 K
A 8.23 133100 12:56:21 K
A 8.23 133000 12:56:30 K
A 8.23 133000 12:56:29 K
A 8.23 132900 12:56:11 K
A 8.23 132600 12:56:30 K
A 8.23 132600 12:56:12 K
B 8.17 130500 12:50:39 K
A 8.23 127600 12:56:36 K
A 8.23 125100 12:56:37 K
A 8.23 124300 12:56:37 K
A 8.23 123100 12:56:52 P
A 8.23 123100 12:56:52 K
A 8.23 123100 12:56:52 P
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:49 K
A 8.23 123100 12:56:45 K
A 8.23 123100 12:56:44 K
A 8.2 122800 12:46:08 B
A 8.2 122800 12:46:08 T
A 8.2 122800 12:46:08 P
A 8.2 122800 12:46:08 T
A 8.2 122800 12:46:08 P
A 8.2 122800 12:46:08 T
A 8.2 122800 12:46:08 P
A 8.2 122800 12:46:08 T
A 8.2 122300 12:46:09 K
A 8.2 122300 12:46:09 K
A 8.2 122300 12:46:08 B
A 8.2 121800 12:46:10 K
A 8.2 120900 12:46:23 K
A 8.2 120900 12:46:23 K
A 8.2 120900 12:46:23 K
A 8.2 120900 12:46:23 T
A 8.2 120900 12:46:22 K
A 8.2 120900 12:46:22 K
A 8.2 120900 12:46:20 K
A 8.2 120900 12:46:19 K
A 8.35 119900 12:38:38 P
A 8.35 119900 12:38:38 T
A 8.35 119800 12:38:38 P
A 8.35 119800 12:38:38 P
A 8.35 119800 12:38:38 P
A 8.2 113500 12:46:23 K
A 8.2 113500 12:46:23 K
A 8.2 113500 12:46:23 K
A 8.2 112700 12:46:24 K
A 8.2 108700 12:46:24 K
A 8.2 108200 12:46:24 K
A 8.2 107800 12:46:24 K
A 8.2 103400 12:46:25 K
A 8.2 103300 12:46:25 K
several large blocks came through today..thoughts on what to make of this?
B 8.17 158800 12:50:43 K
B 8.17 158800 12:50:43 K
B 8.17 158800 12:50:43 K
B 8.17 158800 12:50:43 K
B 8.17 158800 12:50:43 K
B 8.17 158800 12:50:42 K
B 8.17 158800 12:50:42 K
B 8.17 158800 12:50:39 K
A 8.23 153700 12:55:29 P
A 8.23 153700 12:55:29 P
A 8.23 153700 12:55:29 P
A 8.23 153700 12:55:29 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 Y
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 Y
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:26 P
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:25 Y
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:25 Y
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:25 Y
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:19 P
A 8.23 153700 12:55:19 T
A 8.23 153700 12:55:19 B
A 8.23 153600 12:55:30 K
A 8.23 153600 12:55:29 P
A 8.23 153600 12:55:29 P
A 8.23 153600 12:55:29 P
A 8.23 153600 12:55:29 P
A 8.23 153500 12:55:39 K
A 8.23 153000 12:55:42 K
A 8.23 152100 12:55:44 K
A 8.38 151500 12:37:42 K
A 8.38 151500 12:37:42 K
A 8.38 151500 12:37:42 P
A 8.23 151400 12:55:44 K
A 8.23 151400 12:55:44 K
A 8.23 151300 12:55:44 K
A 8.23 151300 12:55:44 K
A 8.23 151200 12:55:44 K
A 8.23 151000 12:55:45 K
A 8.38 150200 12:37:40 P
A 8.38 150200 12:37:39 K
A 8.38 150200 12:37:39 K
A 8.38 150200 12:37:38 K
A 8.38 150200 12:37:38 K
A 8.38 150200 12:37:35 K
A 8.23 150000 12:55:46 K
A 8.38 150000 12:37:35 K
A 8.38 150000 12:37:35 K
A 8.23 149900 12:55:46 K
A 8.23 148900 12:55:46 K
A 8.23 148800 12:55:46 K
A 8.23 147800 12:55:46 K
A 8.23 147600 12:55:47 K
A 8.23 147100 12:55:48 K
A 8.23 147100 12:55:47 K
A 8.23 145800 12:55:50 K
A 8.23 144800 12:55:52 K
A 8.23 144700 12:55:52 K
A 8.23 139700 12:55:56 K
A 8.23 139200 12:55:56 K
A 8.23 134200 12:56:02 K
A 8.23 134200 12:56:00 K
A 8.23 133400 12:56:16 K
A 8.23 133300 12:56:19 K
A 8.23 133300 12:56:10 K
A 8.23 133200 12:56:20 K
A 8.23 133100 12:56:21 K
A 8.23 133000 12:56:30 K
A 8.23 133000 12:56:29 K
A 8.23 132900 12:56:11 K
A 8.23 132600 12:56:30 K
A 8.23 132600 12:56:12 K
B 8.17 130500 12:50:39 K
A 8.23 127600 12:56:36 K
A 8.23 125100 12:56:37 K
A 8.23 124300 12:56:37 K
A 8.23 123100 12:56:52 P
A 8.23 123100 12:56:52 K
A 8.23 123100 12:56:52 P
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:49 K
A 8.23 123100 12:56:45 K
A 8.23 123100 12:56:44 K
A 8.2 122800 12:46:08 B
A 8.2 122800 12:46:08 T
A 8.2 122800 12:46:08 P
A 8.2 122800 12:46:08 T
A 8.2 122800 12:46:08 P
A 8.2 122800 12:46:08 T
A 8.2 122800 12:46:08 P
A 8.2 122800 12:46:08 T
A 8.2 122300 12:46:09 K
A 8.2 122300 12:46:09 K
A 8.2 122300 12:46:08 B
A 8.2 121800 12:46:10 K
A 8.2 120900 12:46:23 K
A 8.2 120900 12:46:23 K
A 8.2 120900 12:46:23 K
A 8.2 120900 12:46:23 T
A 8.2 120900 12:46:22 K
A 8.2 120900 12:46:22 K
A 8.2 120900 12:46:20 K
A 8.2 120900 12:46:19 K
A 8.35 119900 12:38:38 P
A 8.35 119900 12:38:38 T
A 8.35 119800 12:38:38 P
A 8.35 119800 12:38:38 P
A 8.35 119800 12:38:38 P
A 8.2 113500 12:46:23 K
A 8.2 113500 12:46:23 K
A 8.2 113500 12:46:23 K
A 8.2 112700 12:46:24 K
A 8.2 108700 12:46:24 K
A 8.2 108200 12:46:24 K
A 8.2 107800 12:46:24 K
A 8.2 103400 12:46:25 K
A 8.2 103300 12:46:25 K
several large blocks came through today..thoughts on what to make of this?

