Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SP today
#52
Indicator Tick Price Size Time Exchange
B 8.17 158800 12:50:43 K
B 8.17 158800 12:50:43 K
B 8.17 158800 12:50:43 K
B 8.17 158800 12:50:43 K
B 8.17 158800 12:50:43 K
B 8.17 158800 12:50:42 K
B 8.17 158800 12:50:42 K
B 8.17 158800 12:50:39 K
A 8.23 153700 12:55:29 P
A 8.23 153700 12:55:29 P
A 8.23 153700 12:55:29 P
A 8.23 153700 12:55:29 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 Y
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:27 Y
A 8.23 153700 12:55:27 P
A 8.23 153700 12:55:26 P
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:25 Y
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:25 Y
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:25 Y
A 8.23 153700 12:55:25 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:24 Y
A 8.23 153700 12:55:24 P
A 8.23 153700 12:55:19 P
A 8.23 153700 12:55:19 T
A 8.23 153700 12:55:19 B
A 8.23 153600 12:55:30 K
A 8.23 153600 12:55:29 P
A 8.23 153600 12:55:29 P
A 8.23 153600 12:55:29 P
A 8.23 153600 12:55:29 P
A 8.23 153500 12:55:39 K
A 8.23 153000 12:55:42 K
A 8.23 152100 12:55:44 K
A 8.38 151500 12:37:42 K
A 8.38 151500 12:37:42 K
A 8.38 151500 12:37:42 P
A 8.23 151400 12:55:44 K
A 8.23 151400 12:55:44 K
A 8.23 151300 12:55:44 K
A 8.23 151300 12:55:44 K
A 8.23 151200 12:55:44 K
A 8.23 151000 12:55:45 K
A 8.38 150200 12:37:40 P
A 8.38 150200 12:37:39 K
A 8.38 150200 12:37:39 K
A 8.38 150200 12:37:38 K
A 8.38 150200 12:37:38 K
A 8.38 150200 12:37:35 K
A 8.23 150000 12:55:46 K
A 8.38 150000 12:37:35 K
A 8.38 150000 12:37:35 K
A 8.23 149900 12:55:46 K
A 8.23 148900 12:55:46 K
A 8.23 148800 12:55:46 K
A 8.23 147800 12:55:46 K
A 8.23 147600 12:55:47 K
A 8.23 147100 12:55:48 K
A 8.23 147100 12:55:47 K
A 8.23 145800 12:55:50 K
A 8.23 144800 12:55:52 K
A 8.23 144700 12:55:52 K
A 8.23 139700 12:55:56 K
A 8.23 139200 12:55:56 K
A 8.23 134200 12:56:02 K
A 8.23 134200 12:56:00 K
A 8.23 133400 12:56:16 K
A 8.23 133300 12:56:19 K
A 8.23 133300 12:56:10 K
A 8.23 133200 12:56:20 K
A 8.23 133100 12:56:21 K
A 8.23 133000 12:56:30 K
A 8.23 133000 12:56:29 K
A 8.23 132900 12:56:11 K
A 8.23 132600 12:56:30 K
A 8.23 132600 12:56:12 K
B 8.17 130500 12:50:39 K
A 8.23 127600 12:56:36 K
A 8.23 125100 12:56:37 K
A 8.23 124300 12:56:37 K
A 8.23 123100 12:56:52 P
A 8.23 123100 12:56:52 K
A 8.23 123100 12:56:52 P
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:51 K
A 8.23 123100 12:56:49 K
A 8.23 123100 12:56:45 K
A 8.23 123100 12:56:44 K
A 8.2 122800 12:46:08 B
A 8.2 122800 12:46:08 T
A 8.2 122800 12:46:08 P
A 8.2 122800 12:46:08 T
A 8.2 122800 12:46:08 P
A 8.2 122800 12:46:08 T
A 8.2 122800 12:46:08 P
A 8.2 122800 12:46:08 T
A 8.2 122300 12:46:09 K
A 8.2 122300 12:46:09 K
A 8.2 122300 12:46:08 B
A 8.2 121800 12:46:10 K
A 8.2 120900 12:46:23 K
A 8.2 120900 12:46:23 K
A 8.2 120900 12:46:23 K
A 8.2 120900 12:46:23 T
A 8.2 120900 12:46:22 K
A 8.2 120900 12:46:22 K
A 8.2 120900 12:46:20 K
A 8.2 120900 12:46:19 K
A 8.35 119900 12:38:38 P
A 8.35 119900 12:38:38 T
A 8.35 119800 12:38:38 P
A 8.35 119800 12:38:38 P
A 8.35 119800 12:38:38 P
A 8.2 113500 12:46:23 K
A 8.2 113500 12:46:23 K
A 8.2 113500 12:46:23 K
A 8.2 112700 12:46:24 K
A 8.2 108700 12:46:24 K
A 8.2 108200 12:46:24 K
A 8.2 107800 12:46:24 K
A 8.2 103400 12:46:25 K
A 8.2 103300 12:46:25 K

several large blocks came through today..thoughts on what to make of this?
Reply



Messages In This Thread
SP today - by Mountainbiker - 06-07-2014, 12:08 AM
RE: SP today - by TxPm - 06-07-2014, 01:39 AM
RE: SP today - by TrueValueSeeker - 06-07-2014, 01:41 AM
RE: SP today - by Haggerston - 06-07-2014, 02:47 AM
RE: SP today - by TrueValueSeeker - 06-07-2014, 06:14 AM
RE: SP today - by cliu89 - 06-10-2014, 01:29 AM
RE: SP today - by admin - 06-10-2014, 02:05 AM
RE: SP today - by Mountainbiker - 06-11-2014, 03:04 AM
RE: SP today - by Banco_Central_de_Costa_Rica - 06-11-2014, 07:15 AM
RE: SP today - by cliu89 - 06-10-2014, 01:33 AM
RE: SP today - by Haggerston - 06-11-2014, 06:04 AM
RE: SP today - by saveferris4321 - 06-11-2014, 07:33 AM
RE: SP today - by Mountainbiker - 06-11-2014, 11:43 PM
RE: SP today - by Mountainbiker - 06-11-2014, 11:52 PM
RE: SP today - by TrueValueSeeker - 06-12-2014, 02:14 AM
RE: SP today - by Mountainbiker - 06-12-2014, 02:54 AM
RE: SP today - by BillNeuburger - 06-12-2014, 02:59 AM
RE: SP today - by Mountainbiker - 06-12-2014, 03:00 AM
RE: SP today - by js253 - 06-12-2014, 03:18 AM
RE: SP today - by Mountainbiker - 06-12-2014, 03:22 AM
RE: SP today - by joemusic - 06-12-2014, 03:09 AM
RE: SP today - by joemusic - 06-12-2014, 03:09 AM
RE: SP today - by Haggerston - 06-12-2014, 03:28 AM
RE: SP today - by tradestar2012 - 06-12-2014, 03:32 AM
RE: SP today - by js253 - 06-12-2014, 03:38 AM
RE: SP today - by Mountainbiker - 06-12-2014, 03:40 AM
RE: SP today - by Haggerston - 06-12-2014, 03:41 AM
RE: SP today - by admin - 06-12-2014, 03:43 AM
RE: SP today - by Mountainbiker - 06-12-2014, 03:50 AM
RE: SP today - by js253 - 06-12-2014, 03:52 AM
RE: SP today - by admin - 06-12-2014, 04:03 AM
RE: SP today - by js253 - 06-12-2014, 04:11 AM
RE: SP today - by admin - 06-12-2014, 04:21 AM
RE: SP today - by chenlica - 06-12-2014, 03:58 AM
RE: SP today - by Mountainbiker - 06-12-2014, 03:59 AM
RE: SP today - by BillNeuburger - 06-12-2014, 04:11 AM
RE: SP today - by js253 - 06-12-2014, 04:35 AM
RE: SP today - by Mountainbiker - 06-12-2014, 04:38 AM
RE: SP today - by TrueValueSeeker - 06-12-2014, 04:15 AM
RE: SP today - by pwalk - 06-12-2014, 04:15 AM
RE: SP today - by Moondog - 06-12-2014, 04:27 AM
RE: SP today - by admin - 06-12-2014, 04:35 AM
RE: SP today - by cliu89 - 06-12-2014, 05:04 AM
RE: SP today - by Mountainbiker - 06-12-2014, 05:09 AM
RE: SP today - by thecrazykevy - 06-12-2014, 05:08 AM
RE: SP today - by admin - 06-12-2014, 05:13 AM
RE: SP today - by js253 - 06-12-2014, 05:24 AM
RE: SP today - by Mountainbiker - 06-12-2014, 05:36 AM
RE: SP today - by xcelmike - 06-12-2014, 05:42 AM
RE: SP today - by thecrazykevy - 06-12-2014, 06:21 AM
RE: SP today - by Mountainbiker - 06-12-2014, 07:02 AM
RE: SP today - by Haggerston - 06-12-2014, 07:04 AM
RE: SP today - by BillNeuburger - 06-12-2014, 08:12 AM
RE: SP today - by Banco_Central_de_Costa_Rica - 06-12-2014, 08:21 AM
RE: SP today - by BillNeuburger - 06-12-2014, 08:44 AM
RE: SP today - by Haggerston - 06-12-2014, 08:37 AM
RE: SP today - by Moondog - 06-12-2014, 10:08 PM
RE: SP today - by Mountainbiker - 06-12-2014, 11:40 PM
RE: SP today - by BillNeuburger - 06-13-2014, 12:04 AM
RE: SP today - by maplell2002 - 06-13-2014, 12:49 AM
RE: SP today - by chenlica - 06-13-2014, 01:00 AM
RE: SP today - by Moondog - 06-13-2014, 12:23 AM
RE: SP today - by BillNeuburger - 06-13-2014, 12:37 AM
RE: SP today - by Moondog - 06-13-2014, 12:47 AM
RE: SP today - by Moondog - 06-13-2014, 01:08 AM
RE: SP today - by maplell2002 - 06-13-2014, 01:20 AM
RE: SP today - by Moondog - 06-13-2014, 01:12 AM
RE: SP today - by chenlica - 06-13-2014, 01:27 AM
RE: SP today - by js253 - 06-13-2014, 01:27 AM
RE: SP today - by Moondog - 06-13-2014, 01:34 AM
RE: SP today - by BillNeuburger - 06-13-2014, 01:41 AM
RE: SP today - by maplell2002 - 06-13-2014, 02:51 AM
RE: SP today - by tradestar2012 - 06-13-2014, 01:53 AM
RE: SP today - by admin - 06-13-2014, 02:10 AM
RE: SP today - by BillNeuburger - 06-13-2014, 02:23 AM
RE: SP today - by admin - 06-13-2014, 03:04 AM
RE: SP today - by js253 - 06-13-2014, 02:31 AM
RE: SP today - by maplell2002 - 06-13-2014, 02:11 AM
RE: SP today - by js253 - 06-13-2014, 02:22 AM
RE: SP today - by Moondog - 06-13-2014, 02:34 AM
RE: SP today - by joemusic - 06-13-2014, 02:35 AM
RE: SP today - by maplell2002 - 06-13-2014, 04:28 AM
RE: SP today - by thecrazykevy - 06-13-2014, 04:35 AM
RE: SP today - by BillNeuburger - 06-13-2014, 04:48 AM
RE: SP today - by js253 - 06-13-2014, 04:44 AM
RE: SP today - by admin - 06-13-2014, 05:06 AM
RE: SP today - by Haggerston - 06-13-2014, 06:21 AM
RE: SP today - by Moondog - 06-13-2014, 06:55 AM
RE: SP today - by thecrazykevy - 06-13-2014, 07:10 AM
RE: SP today - by Banco_Central_de_Costa_Rica - 06-13-2014, 12:26 PM
RE: SP today - by Mountainbiker - 06-14-2014, 01:39 AM
RE: SP today - by maplell2002 - 06-13-2014, 08:37 AM
RE: SP today - by BillNeuburger - 06-13-2014, 09:49 AM
RE: SP today - by Haggerston - 06-16-2014, 02:45 AM
RE: SP today - by quantumvibes - 07-02-2014, 02:41 AM
RE: SP today - by Chalupo - 07-02-2014, 02:49 AM
RE: SP today - by chenlica - 07-02-2014, 02:52 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)