04-30-2016, 06:18 AM
A little summary to date (end of April 2016)
| Dec 21 15 | b500ELLI | $60.40 | Feb 19 | s500ELLI | $82 | +$10,800 |
| Jan 5 16 | b1000INVN | $9.40 | $7.68 | -$1720 | ||
| Jan 5 16 | b500SKX | $29.20 | $33.06 | $1930 | ||
| Jan 7 16 | b500JKS | $22.16 | $22.22 | $30 | ||
| Jan 11 16 | ss1VIX July | $22.35 | Feb 19 | b1VIX July | $23.00 | -$750 |
| Jan 14 16 | b500JKS | $18.90 | $22.22 | $1660 | ||
| Jan 15 16 | ss1VIX July | $23.00 | Feb 19 | bVIX July | $23.00 | 0 |
| Jan 20 16 | ss2VIX July | $23.90 | Feb 3 | b2VIX July | $21.95 | +$3900 |
| Jan 28 16 | b1000MU | $9.90 | $10.75 | $850 | ||
| Feb 4 16 | b300DATA | $55.51 | $51.75 | -$1128 | ||
| Feb 4 16 | b200DATA | $52.40 | $51.75 | -$130 | ||
| Feb 5 16 | b300DATA | $42.87 | $51.75 | $2664 | ||
| Feb 19 16 | ss2VIX Sep | $23.10 | Mch 18 | b2VIX Sep | $20.45 | +$5300 |
| Feb 24 16 | b500IOC | $25.97 | $33.47 | $3750 | ||
| Feb 25 16 | ss1000ELLI | $86.75 | March 2 | b1000ELLI | $82.52 | +$4230 |
| Mch 17 16 | b500CTRP | $40 | $43.61 | $1805 | ||
| Mch 30 16 | b500AMBA | $45 | $41.10 | -$1950 | ||
| Apr 7 16 | b500SKX | $27.14 | $33.06 | $2960 | ||
| Apr 28 16 | b500FSLR | $57.85 | $55.86 | -$995 | ||
| Apr 30 | Unrealized | $9726 | ||||
| April 30 | Realized |
$23,480 |
||||
| TOTAL | $33,206 |

